Мотор-редуктори з гіпоїдною передачею – нове слово в малогабаритних редукторах. Гіпоїдна передача має масу переваг в порівнянні з черв’ячною передачею і характеризується підвищеним ККД, низьким шумом, компактністю.
Гіпоїдний редуктор передбачає розташування осей під кутом 90 градусів, можливе виконання з порожнистим або одностороннім, двостороннім валом редуктора.
Мотор-редуктори комплектуються асинхронним однофазним або трифазним електродвигуном з номінальною швидкістю обертання 1400 об / хв. Діапазон передавальних чисел – від 10 до 150 об / хв, швидкість на виході редуктора 6 – 150 об / хв.
Діапазон потужностей – від 15 до потужність 750 Вт. Максимальний крутний момент – 554 Нм.
| Напруга живлення | 1 фаза 220 В 50 Гц (тип S: 15 Вт – 200 Вт) 3 фазы 380 В 50 Гц (тип T: 15 Вт – 750 Вт) |
| Засіб охолодження | IC 40 |
| Режим роботи | Тривалий (S1) |
| Температура експлуатації | -10º – +40º |
Технічні характеристики гіпоїдних мотор-редукторів
| Мотор-редуктор | Потужність | Крутній момент, Нм |
Швидкість обертання вихідного вала, об/хв | Передавальні числа |
Тип вала / кріплення |
| HG-15 | 15 Вт | 0.64 – 15 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий, одно-двосторнній F / L / F2 |
| HG-25 | 25 Вт | 1.07 – 25 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий, одно-двосторнній F / L / F2 |
| HG-40 | 40 Вт | 1.78 – 41.7 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий, одно-двосторнній F / L / F2 |
| HG-60 | 60 Вт | 2.8 – 55 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий, одно-двосторнній F / L / F2 |
| HG-90 | 90 Вт | 4.2 – 55 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий, одно-двосторнній F / L / F2 |
| HG-120 | 120 Вт | 5.4 – 55 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий, одно-двосторнній F / L / F2 |
| HG-200 | 200 Вт | 11 – 188 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий F2 |
| HG-400 | 400 Вт | 23 – 270 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий F2 |
| HG-750 | 750 Вт | 41 – 554 | 6 – 150 | 10 – 250 | Порожнистий F2 |
![[:ru]JWD motor Україна[:uk]JWD motor Україна[:]](http://jwdmotor.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/金维达-logo-2-640x270-320x135-160x68.jpg)